Bornjuly 26, 1991
Height197 CM.
Weight91 KG.
NationalitySPAIN (BOSMAN A)
LAST TEAMCB Toledo (Spain-Segunda FEB)
current teamSol Gironés Bisbal Básquet (Spain-Segunda FEB)

«Jorge Lafuente is a total player. One of the few players in Spain capable of averaging numbers very close to triple-double. Very versatile, he can play in all positions on the court thanks to his rebounds ability and generate plays for himself and the others. He feels most comfortable playing at 3-4 position. Lafuente has leadership. Always on my team.» David Navarro.
| Season | Team | FG% | 3P% | FT% | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Sol Gironés Bisbal Básquet (Spain-Segunda FEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | CB Toledo (Spain-Segunda FEB) | 55.6 | 49.2 | 49.2 | 12 | 7.1 | 5.8 | 1.1 | 0.1 | 6.4 |
| 2024-2025 | Maderas Sorlí Benicarló (Spain-Segunda FEB) | 49.6 | 31.4 | 63.1 | 32 | 8.7 | 6.7 | 1.3 | 0.3 | 9.2 |
| 2023-2024 | Fibwi Palma (Spain-Leb Plata) | 60.6 | 32.6 | 68.8 | 26 | 7.6 | 4.7 | 0.9 | 0 | 7.3 |
| 2022-2023 | Peñas Huesca (Spain-Leb Plata) | 49.7 | 31.8 | 75.5 | 23 | 10.2 | 6.3 | 1.8 | 0 | 10.7 |
| 2021-2022 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 68.2 | 32.5 | 78.3 | 34 | 5.7 | 3.4 | 1.2 | 0 | 5.5 |
| 2020-2021 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 51.5 | 39.7 | 84.6 | 23 | 6.4 | 3.0 | 1.2 | 0 | 5.0 |
| 2019-2020 | Basket Navarra (Spain-Leb Plata) | 75.0 | 35.7 | 57.1 | 10 | 4.6 | 2.9 | 0.4 | 0 | 5.2 |
| 2018-2019 | CB Clavijo (Spain-Leb Plata) | 59.2 | 41.2 | 63.0 | 34 | 5.2 | 2.9 | 1.0 | 0 | 7.6 |
| 2017-2018/2 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 12.5 | 40.0 | 100 | 6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.8 |
| 2017-2018 | Lucentum Alicante (Spain-Leb Plata) | 63.3 | 35.9 | 64.8 | 38 | 4.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 5.5 |
| 2016-2017/2 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 57.8 | 36.0 | 48.1 | 34 | 3.6 | 1.5 | 1.4 | 0 | 6.1 |
| 2016-2017 | Fundación CB Granada (Spain-Leb Plata) | 100 | 38.5 | 66.7 | 5 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 4.2 |
| 2015-2016 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 68.1 | 33.8 | 77.8 | 41 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0 | 4.0 |
| 2014-2015 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 52.1 | 36.4 | 60.7 | 28 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 3.7 |
| 2013-2014 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 59.3 | 26.7 | 41.7 | 29 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 2.1 |
| 2012-2013 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 42.1 | 57.1 | 50.0 | 24 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.3 |
| 2011-2012 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2010-2011/2 | Peñas Huesca (Spain-Leb Oro) | 100 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2010-2011 | CB Monzón (Spain-EBA) | 100 | 75.0 | 0 | 7 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2009-2010 | Peñas Huesca (Spain-Leb Plata) | 100 | 66.7 | 25.0 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 |
#7 green
#7 green